འགྲེལ་བཤད
ར་ཡོན།
| སྲིན་ཁྲོད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད། | ཝོ་ཝེན་ཌི་ཇི་ཊལ་པར་སྐྲུན་འབད་མི་ རེ་ཡོན་ ཝིསི་ཀོསི་རས་ཆ་ བགོ་ལ་/རྩེད་ཆས་/ ཁྱིམ་གྱི་མཛེས་རྒྱན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བགོ་ལ་ དེ་ལས་ དེ་ལས་ དེ་བཟུམ་ཚུ་ |
| འགྲུབ༌ཚུལ | ༡༠༠% ར་ཡོན། |
| རས་ཆ། | ༧༠-༡༢༠GSM |
| སྲེག་ཆས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད། | 140-150CM |
| མཉེན་ཆས་ཁྱད་ཆོས། | གནམ་གཤིས་དྲོད་བཏགས་ཅན་གྱི་གྱོན་ཆས་ལུ་ རས་ཆ་ཡང་དག་པ་ཅིག་དང་ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་གྱོན་ཆས་དང་ ཀི་མོ་ནོ་ ལྐོད་མ་དང་ ལག་གདུབ་ གོས་ཆེན་ གོས་ཆེན་ གོས་ཆེན་ དེ་ལས་ རྩེད་རིགས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། རྐང་ཆས་ཡང་ན་ ཐུང་ཐུང་ཚུ་ནང་ གྱལ་རིམ་བཟོ་དགོ། དོས་ཁྲོད་ལུ་ཡང་དག་པ། |
| min གོ་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ | 1 མི་ཊར་. |
| སྐྱེལ་སྤྲོད | ཉིན་གྲངས་ ༡༥-༣༠ |
| དངུལ༌ཕོགས | T/T ཡང་ན་ L/C མཐོང་སྣང་ནང་། |
| ཐུམ་སྒྲིལ་འབད་དོ། | བསྐོར་སྒྲིག |
| ཞབས་ཏོག | 24 ཆུ་ཚོད་ཀྱི་དྲ་རྒྱ། རང་མོས་བཟོ་བཀོད། བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ། (SGS, Intertek) |
| གོ་རིམ་གྱི་དབྱེ་བ། | བཀའ་རྒྱ་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་བཟོ། |
| སྟབས་བདེ་-ཨའུ། | ཉིན་གྲངས་ ༥-༧ |





ང་བཅས་རའི་ལས་སྡེ།
༡ ཌི་ཇི་ཊལ་པར་སྐྲུན་འདི་ ཌི་ཇི་ཊལ་དཔར་བསྐྲུན་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ཅིག་ཨིན།
༢ ཅ་ཆས་གསརཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ལས་རིམ།
༣ ཉོ་མིའི་ཞུ་བ་ལུ་ མགྱོགས་/ བསམ་འཆར།
༤ རས་ཆ་ཕྱིར་ཚོང་གི་ཚོང་འབྲེལ་འདི་ ཐགས་འཐག་ནི་གི་ཉམས་མྱོང་ལོ་ངོ་༡༠ལྷགཔ་ཅིག་གི་ནང་ལས་ཨིན།
5.ཤུལ་ལས་-སེལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི།
6. སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚད་ (Hanger) .
༧ ང་བཅས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ལུ་བལྟ་བར་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་འཐུ་དགོ།
ཚ་རིམ།: ར་ཡོན་ ཝིསི་ཀོ་སི་ རྒྱ་ནག་ བཟོ་སྐྲུན་པ་ བཀྲམ་སྤེལ་པ་ བཟོ་གྲྭ་ སྦུང་ཚོང་ རང་མོས་བཟོ་ནི།

